Skip navigation and jump to content.
Ladies
| Weight | Height | Chest | Waist |
| Size | pound | kg | ft | cm | inch | cm | inch | cm |
| 36/S/8 | 100-115 | 45-52 | 5'3"-5'5" | 162-166 | 34-36 | 86-91 | 25-26 | 63-67 |
| 38/M/10 | 110-120 | 50-54 | 5'4"-5'6" | 164-168 | 36-38 | 91-95 | 26-28 | 67-71 |
| 40/L/12 | 120-140 | 54-64 | 5'5"-5'7" | 166-170 | 38-40 | 95-100 | 28-30 | 71-75 |
| 42/XL/14 | 130-150 | 59-68 | 5'6"-5'7" | 168-172 | 40-42 | 100-105 | 30-32 | 75-81 |
| 44/XXL/16 | 140-160 | 63-73 | 5'7"-5'9" | 172-176 | 42-44 | 105-111 | 32-34 | 81-86 |
Men
| Weight | Height | Chest | Waist |
| Size | pound | kg | ft | cm | inch | cm | inch | cm |
| 46/XS | 120-140 | 54-64 | 5'6"-5'8" | 168-173 | 36-38 | 92-96 | 27-30 | 69-75 |
| 48/S | 135-155 | 61-70 | 5'7"-5'9" | 171-176 | 38-40 | 96-100 | 30-32 | 75-81 |
| 94/ST | 140-160 | 63-72 | 5'10"-6'1" | 178-186 | 38-40 | 96-100 | 28-31 | 71-79 |
| 50/M | 150-170 | 68-77 | 5'8"-5'10" | 173-178 | 40-42 | 100-106 | 31-34 | 80-86 |
| 98/MT | 155-175 | 70-79 | 6'0"-6'3" | 183-190 | 40-42 | 100-106 | 31-34 | 80-86 |
| 52/L | 170-190 | 77-86 | 5'9"-5'11" | 177-181 | 42-44 | 106-111 | 33-36 | 85-91 |
| 102/LT | 175-195 | 79-88 | 6'2"-6'5" | 188-196 | 42-44 | 106-111 | 33-36 | 85-91 |
| 54/XL | 190-210 | 86-95 | 5'10"-6'1" | 178-186 | 44-46 | 111-116 | 35-38 | 90-96 |
| 106/XLT | 195-215 | 88-97 | 6'2-6'5" | 188-196 | 44-46 | 111-116 | 35-38 | 90-96 |
| 56/XXL | 210-230 | 95-104 | 6'0-6'2" | 183-188 | 46-48 | 116-121 | 37-40 | 95-101 |
| 26/LS | 175-195 | 79-88 | 5'8"-5'10" | 173-178 | 42-44 | 106-111 | 33-36 | 85-91 |
| 27/XLS | 190-210 | 86-95 | 5'9"-5'11" | 177-181 | 44-46 | 111-116 | 35-38 | 90-96 |
Men
| Weight | Height | Chest | Waist |
| Size | pound | kg | ft | cm | inch | cm | inch | cm |
| 138/8 | 60-75 | 27-34 | 4'6"-4'8" | 135-140 | 28-29.5 | 70-74 | 20.5-22 | 52-56 |
| 146/10 | 75-95 | 34-43 | 4'8"-4'10'" | 143-148 | 29-30.5 | 73-77 | 22-23.5 | 56-60 |
| 152/12 | 90-110 | 41-50 | 4'10"-5'0" | 149-154 | 30-31.5 | 76-80 | 23.5-25 | 60-64 |
| 158/14 | 105-120 | 47-54 | 5'0"-5'3" | 155-160 | 31-32.5 | 78-82 | 25-26.5 | 64-67 |
| 164/16 | 120-135 | 54-61 | 5'3"-5'5" | 161-166 | 32-33.5 | 81-85 | 26.5-28 | 67-71 |
Instructions:
- Use height and chest size as primary indicators
- Weight should be used as a rough guide only
- Use inseam-crotch to just above ankle bone