Windsurf Board Comparison
Hot Tip: You can click the column headers to resort the table based on those values.
Click on a column header once to sort, and click on it again to sort in the other direction!
| Board | Volume liters |
Length cm |
Width cm |
Weight kg |
price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 Naish Wave 62 | 62 L | 234 cm | 52.0 cm | N/A | $1,149.00 |
| 2010 Naish Wave 64 | 64 L | 228 cm | 53.0 cm | N/A | $1,249.00 |
| 2011 Naish Wave 64 | 64 L | 228 cm | 53.0 cm | N/A | $1,449.00 |
| 2012 Naish Wave 64 | 64 L | 228 cm | 53.0 cm | N/A | $2,079.00 |
| 2013 Quatro Wave Single 64 | 64 L | 232 cm | 52.1 cm | N/A | $1,890.00 |
| 2012 Starboard Kode Freestyle Wave 68 Technora | 68 L | 228 cm | 53.5 cm | N/A | $1,499.00 |
| 2012 Quatro Quad KT 69 Green | 69 L | 225 cm | 53.3 cm | N/A | $2,090.00 |
| 2012 Quatro Quad KT 69 Red | 69 L | 225 cm | 53.3 cm | N/A | $2,090.00 |
| 2011 Naish Koncept 70 | 70 L | 231 cm | 55.0 cm | N/A | $1,099.00 |
| 2012 Naish Koncept 70 | 70 L | 231 cm | 55.0 cm | N/A | $1,599.00 |
| 2013 Naish Koncept 70 | 70 L | 231 cm | 55.0 cm | N/A | $1,899.00 |

