Windsurf Sail Comparison
Hot Tip: You can click the column headers to resort the table based on those values.
Click on a column header once to sort, and click on it again to sort in the other direction!
| Sail | Size m² |
Luff cm |
Boom cm |
price |
|---|---|---|---|---|
| 2012 Naish Force 3.0 | 3.0 | 320 cm | 125 cm | $439.00 |
| 2012 Sailworks Revo 3.0 | 3.0 | 338 cm | 126 cm | $479.00 |
| 2013 Sailworks Revo 3.0 | 3.0 | 338 cm | 126 cm | $569.00 |
| 2013 Naish Session 3 | 3.0 | 319 cm | 125 cm | $578.00 |
| 2013 Neil Pryde Fly II 3.2 | 3.2 | 340 cm | 138 cm | $580.00 |
| 2011 Severne Blade 3.3 | 3.3 | 350 cm | 140 cm | $359.00 |
| 2012 Sailworks Ripper 3.3 sail only | 3.3 | 327 cm | 139 cm | $349.00 |
| 2012 Severne Blade 3.3 | 3.3 | 350 cm | 140 cm | $399.00 |
| 2013 Sailworks Ripper 3.3 | 3.3 | 327 cm | 139 cm | $349.00 |
| 2010 Naish Force 3.4 | 3.4 | 346 cm | 135 cm | $349.00 |
| 2011 Naish Force 3.4 | 3.4 | 348 cm | 135 cm | $379.00 |
| 2012 Naish Force 3.4 | 3.4 | 348 cm | 135 cm | $449.00 |
| 2012 Sailworks Revo 3.4 | 3.4 | 353 cm | 132 cm | $489.00 |
| 2013 Sailworks Revo 3.4 | 3.4 | 353 cm | 132 cm | $579.00 |
| 2013 Naish Session 3.4 | 3.4 | 340 cm | 131 cm | $599.00 |

